cacheが無ければ $1,576.85 のところ、実支出は $138.53。約 91% を削減(推定)。
点線=cacheが無かった場合の想定コスト。塗りとの差が節約分。
棒をクリックすると全体をそのツールで絞り込みます。
ピークは 20時・22時・23時。夜型の稼働リズム。
| セッション | 開始 | ターン | トークン | コスト ↓ | 長さ(分) | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040187… | 7/26 22:27 | 64 | 1776.7万 | $29.61 | 42.3 | TodoWrite, Bash, Edit, Write |
| c61105fb… | 7/26 23:40 | 64 | 854.2万 | $14.53 | 513.7 | DesignSync, ScheduleWakeup, ToolSearch, Bash |
| dd27720c… | 7/26 19:24 | 72 | 1007.4万 | $14.38 | 71.1 | Bash, SendUserFile, Read, Write |
| 30e19b53… | 7/29 14:28 | 72 | 894.3万 | $9.22 | 438.6 | Bash, Edit, Read, Agent |
| 63fa0be0… | 7/27 09:15 | 93 | 1364.8万 | $8.64 | 348.3 | Bash, Edit, Write, Read |
| c216289f… | 7/31 22:37 | 37 | 411.6万 | $6.86 | 63 | Bash, Edit, Read |
| cc0eb0ef… | 7/31 13:09 | 40 | 412.7万 | $6.52 | 22.5 | Bash, Edit, Read, Write |
| bc598723… | 7/31 22:53 | 38 | 375.4万 | $6.15 | 27.1 | Bash, Edit, Read, Write |
| a77bb8dd… | 7/31 22:21 | 35 | 336.2万 | $5.64 | 21.9 | Bash, Edit, Read, Write |
| b4c7d250… | 7/27 20:06 | 112 | 1600.4万 | $5.52 | 46.5 | Bash, mcp__claude_ai_Notion__notion-create-pages, mcp__claude_ai_Notion__notion-fetch, ToolSearch |
| ed11afd9… | 7/26 23:53 | 18 | 157.2万 | $4.71 | 1219.5 | AskUserQuestion, Read, Agent |
| a70f3ea9… | 7/29 22:30 | 82 | 1067.0万 | $3.30 | 1340.6 | Bash, Write, Read, Skill |
| 3d87cf1d… | 7/26 23:09 | 21 | 168.6万 | $3.26 | 10.1 | ExitPlanMode, ToolSearch, Write, Bash |
| b24057d6… | 7/26 23:23 | 15 | 124.6万 | $2.95 | 17.4 | ExitPlanMode, ToolSearch, Write, Bash |
| 009ada2c… | 7/26 17:14 | 43 | 471.0万 | $2.92 | 64.2 | Bash, Read, Edit, Write |
| 8b708c25… | 7/27 20:03 | 69 | 860.8万 | $2.89 | 126.8 | Bash, Write, mcp__claude-in-chrome__read_console_messages, mcp__claude-in-chrome__browser_batch |
| b381f5fd… | 7/26 23:35 | 12 | 82.7万 | $1.86 | 2.5 | Edit, Bash, Read |
| 01b63cbe… | 7/26 23:19 | 14 | 92.9万 | $1.84 | 2.4 | Edit, Read, Bash |
| 73e56a43… | 7/28 17:48 | 56 | 588.2万 | $1.55 | 24.9 | Bash, Edit, Read, SendMessage |
| 9110b383… | 7/26 19:27 | 41 | 405.4万 | $1.31 | 90.2 | Bash, AskUserQuestion, Read |
| ae643999… | 7/26 23:31 | 15 | 181.3万 | $1.21 | 10.1 | mcp__claude_ai_Notion__notion-update-page, ToolSearch, Read, AskUserQuestion |
| d7f20e48… | 7/27 22:20 | 5 | 29.8万 | $0.81 | 4.9 | ExitPlanMode, ToolSearch, Write |
| 57191060… | 7/26 23:10 | 1 | 6.0万 | $0.76 | 0.1 | |
| 281491d8… | 7/25 09:06 | 35 | 240.8万 | $0.74 | 801 | Bash, AskUserQuestion, Skill |
| 8d13042c… | 7/31 18:51 | 6 | 38.9万 | $0.66 | 1 | Bash |
| abba64ec… | 7/31 23:27 | 16 | 135.3万 | $0.56 | 4.6 | Bash |
| 02d722c4… | 7/30 20:53 | 5 | 26.0万 | $0.12 | 0.7 | Write, ExitPlanMode, ToolSearch |
| 019fb2e1… | 7/30 20:56 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Write |
| 019fae1a… | 7/29 22:39 | 1 | 0 | $0.00 | 1322.2 | TodoWrite, Read, Bash, Edit |
| 9f0d1c46… | 7/28 09:14 | 43 | 450.4万 | $0.00 | 26.3 | Bash, Edit, Read, SendMessage |
| 63a3225b… | 7/27 09:28 | 49 | 535.3万 | $0.00 | 1452.2 | Bash, Edit, Agent, Read |
| 3be43d0d… | 7/28 09:12 | 53 | 572.8万 | $0.00 | 25.1 | Bash, Read, Edit, Agent |
| 019fa612… | 7/28 09:14 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Read, Bash |
| 019fa341… | 7/27 20:06 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | ToolSearch, WebSearch, Bash |
| 019f9eeb… | 7/26 23:54 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | SendMessage, ExitPlanMode, Edit, Bash |
| 019f9eea… | 7/26 23:53 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Read |
| 019f9ed6… | 7/26 23:31 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | ToolSearch, Write, mcp__claude_ai_Notion__notion-fetch, mcp__claude_ai_Notion__notion-search |
| 019f9ed1… | 7/26 23:25 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Bash, Read |
| 1a50ad77… | 7/26 17:03 | 100 | 1498.8万 | $0.00 | 191.9 | Bash, Edit, Read, TaskOutput |
| 019f9df7… | 7/26 19:27 | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
コスト降順 上位40件 / 全47件