cacheが無ければ $2,508.57 のところ、実支出は $419.35。約 83% を削減(推定)。
点線=cacheが無かった場合の想定コスト。塗りとの差が節約分。
棒をクリックすると全体をそのツールで絞り込みます。
ピークは 0時・20時・21時。夜型の稼働リズム。
| セッション | 開始 | ターン | トークン | コスト ↓ | 長さ(分) | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ce3a69c6… | 6/10 11:25 | 264 | 5172.4万 | $81.40 | 3034.1 | Bash, Edit, ExitPlanMode, Write |
| b08b3639… | 6/10 19:52 | 158 | 4017.3万 | $56.53 | 115.5 | Bash, Write, Read, TaskUpdate |
| f0d6308d… | 6/12 14:27 | 105 | 1599.2万 | $33.77 | 88.1 | Bash, Edit, Read, SendUserFile |
| f0aa2375… | 6/7 16:09 | 135 | 3643.1万 | $32.30 | 1773.7 | Bash, Edit, AskUserQuestion, Read |
| 839495f1… | 6/10 17:50 | 116 | 1560.7万 | $28.89 | 56.6 | Bash, SendUserFile, TaskUpdate, Read |
| 71aac17d… | 6/12 23:48 | 74 | 1271.6万 | $24.61 | 163.1 | Edit, TaskUpdate, Bash, RemoteTrigger |
| 0ff5d722… | 6/8 22:34 | 191 | 3020.7万 | $19.83 | 255.3 | TaskUpdate, Edit, Read, Bash |
| a1d299ae… | 6/9 20:24 | 183 | 1607.9万 | $18.88 | 78.5 | Edit, Read, Write, mcp__claude_ai_Notion__notion-update-page |
| 551dd2b4… | 6/12 11:49 | 83 | 1113.1万 | $16.16 | 95.8 | Bash, Edit, Read, Write |
| abf7c209… | 6/9 20:51 | 113 | 1380.8万 | $12.64 | 218.3 | Bash, Edit, Read, AskUserQuestion |
| 875dd28e… | 6/12 22:55 | 85 | 839.4万 | $11.40 | 62.1 | Edit, Write, Bash, TaskStop |
| 1850797a… | 6/10 23:33 | 61 | 571.4万 | $10.40 | 76.4 | Edit, Bash, Read, Write |
| d2ca9c01… | 6/10 20:18 | 36 | 325.2万 | $8.29 | 129.7 | Bash, Edit, Write, Read |
| ca680f21… | 6/10 12:18 | 42 | 439.1万 | $8.21 | 41.1 | Edit, Write, SendUserFile, TaskUpdate |
| 438b2a00… | 6/7 16:29 | 63 | 702.5万 | $8.10 | 28.6 | Edit, Read, Write, Bash |
| b0c83180… | 6/9 00:24 | 60 | 607.7万 | $7.57 | 1092.1 | mcp__claude_ai_Linear__save_issue, mcp__claude_ai_Linear__list_issue_statuses, mcp__claude_ai_Linear__get_issue, ToolSearch |
| 9451ab27… | 6/11 10:06 | 39 | 410.7万 | $7.20 | 1534 | Edit, Read, Bash, Write |
| 00247711… | 6/12 11:56 | 25 | 250.7万 | $4.76 | 32 | Bash, SendUserFile, Agent, Read |
| a9be3adb… | 6/11 00:11 | 21 | 207.9万 | $4.40 | 569 | Read, Bash, Agent, TaskOutput |
| 9ca72d46… | 6/8 21:58 | 47 | 335.4万 | $3.61 | 30.3 | Edit, Bash, Write, Read |
| 17da5718… | 6/12 21:22 | 23 | 218.6万 | $3.22 | 32.8 | Edit, Read, Write, Bash |
| 4a90745e… | 6/12 11:46 | 28 | 243.1万 | $2.95 | 38.5 | Read, Bash, Agent, TaskStop |
| 632fcce0… | 6/9 00:07 | 29 | 237.9万 | $2.92 | 14.6 | Bash, ExitPlanMode, ToolSearch, Write |
| a09e38d0… | 6/12 14:00 | 19 | 118.1万 | $2.89 | 6.9 | Bash, Read, ExitPlanMode, Edit |
| 1a5cb7d9… | 6/12 11:48 | 24 | 201.7万 | $2.41 | 17.6 | Bash, AskUserQuestion, Read, Agent |
| 5adc44c5… | 6/10 10:06 | 10 | 47.0万 | $1.92 | 2.6 | ToolSearch, Bash, SendMessage, mcp__kintone__search_records |
| 6181556b… | 6/7 02:45 | 26 | 157.6万 | $1.57 | 5.3 | Bash, Read |
| 7d183aa5… | 6/7 15:31 | 11 | 70.3万 | $1.39 | 6.4 | mcp__claude_ai_Linear__save_issue, mcp__claude_ai_Linear__list_issues, ToolSearch, Bash |
| 30d99405… | 6/9 20:02 | 10 | 54.0万 | $1.13 | 2 | Bash, ExitPlanMode, ToolSearch, Write |
| 019ebc4e… | 6/12 23:48 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | AskUserQuestion, Skill, Read |
| 019ebc00… | 6/12 22:24 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | ToolSearch, Write, Bash, mcp__claude_ai_Notion__notion-fetch |
| 019eb9ac… | 6/12 11:32 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Edit, TaskUpdate, Bash |
| 019eb655… | 6/11 19:58 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb654… | 6/11 19:57 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb64c… | 6/11 19:48 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb21e… | 6/11 00:20 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb216… | 6/11 00:11 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | Read, TaskOutput, ToolSearch, Bash |
| 019eb1f9… | 6/10 23:40 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb1b0… | 6/10 22:20 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 019eb198… | 6/10 21:53 | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
コスト降順 上位40件 / 全77件