cacheが無ければ $9,431.48 のところ、実支出は $225.74。約 98% を削減(推定)。
点線=cacheが無かった場合の想定コスト。塗りとの差が節約分。
棒をクリックすると全体をそのツールで絞り込みます。
ピークは 16時・17時・20時。夜型の稼働リズム。
| セッション | 開始 | ターン | トークン | コスト ↓ | 長さ(分) | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d9a99a53… | 9/25 07:59 | 842 | 2.96億 | $94.81 | 4632.9 | Bash, SubagentHandback, Write, Read |
| d3a39a0a… | 9/28 20:45 | 1157 | 3.81億 | $89.96 | 4826.9 | Bash, SubagentHandback, Read, Agent |
| e59e355f… | 9/28 13:21 | 178 | 5260.5万 | $15.98 | 399.5 | Bash, Edit, SendMessage, ToolSearch |
| e3a55973… | 9/25 22:04 | 157 | 2947.0万 | $11.65 | 1210.8 | Bash, Write, mcp__claude_ai_Notion__notion-create-pages, mcp__claude_ai_Notion__notion-search |
| 49a1bdbb… | 9/28 20:05 | 74 | 1238.9万 | $4.33 | 29.7 | Bash, SubagentHandback, Read, Agent |
| e2fc5e7d… | 9/26 20:16 | 31 | 429.3万 | $1.87 | 19.6 | Bash, AskUserQuestion |
| 919144da… | 9/26 17:57 | 44 | 385.7万 | $1.48 | 33.8 | Bash, ToolSearch, Read |
| a8ad3cee… | 9/27 16:11 | 31 | 262.4万 | $1.37 | 21.1 | Bash |
| 823ba244… | 9/25 16:13 | 22 | 224.3万 | $1.25 | 27.3 | mcp__agent-bridge__room_post, Bash, WebFetch, WebSearch |
| 90603e38… | 9/26 20:08 | 26 | 264.3万 | $1.22 | 6.7 | Bash |
| f7abe3b9… | 9/25 22:01 | 8 | 61.9万 | $0.53 | 1.4 | Bash, Skill, RemoteTrigger, ToolSearch |
| dec07592… | 9/25 07:59 | 2 | 15.8万 | $0.38 | 0.5 | Bash |
| 2db5ec8e… | 9/27 20:43 | 5 | 31.5万 | $0.38 | 1.3 | mcp__agent-bridge__room_read, mcp__agent-bridge__inbox_list, ToolSearch |
| cd229cb8… | 9/30 10:26 | 3 | 18.5万 | $0.32 | 0.6 | Bash |
| 5cf5d825… | 9/25 15:00 | 1 | 5.6万 | $0.22 | 0.3 | |
| 01a0d5a5… | 9/25 07:59 | 0 | 0 | $0.00 | 0 | |
| 01a0e626… | 9/28 13:07 | 1 | 0 | $0.00 | 0 |
コスト降順 上位17件 / 全17件